各位考生:
根据山东省教育招生考试院通知,现将我校2018年高职(专科)综合评价招生录取情况公示如下:
(注:录取通知书将与夏季高考专科录取通知书同时发放,请保证联系电话畅通,耐心等待,注意及时查收。)
考生号 | 姓名 | 录取学校名称 | 录取专业名称 | 计划性质 | 层次 |
18370105150107 | 秦学华 | 山东交通学院 | 航海技术 | 非定向 | 专科 |
18370123110372 | 董英启 | 山东交通学院 | 航海技术 | 非定向 | 专科 |
18370285110178 | 王宏渝 | 山东交通学院 | 航海技术 | 非定向 | 专科 |
18370304130672 | 赵艺凡 | 山东交通学院 | 航海技术 | 非定向 | 专科 |
18370684110587 | 纪进 | 山东交通学院 | 航海技术 | 非定向 | 专科 |
18370725170174 | 徐鹏辉 | 山东交通学院 | 航海技术 | 非定向 | 专科 |
18370784151581 | 闫寒 | 山东交通学院 | 航海技术 | 非定向 | 专科 |
18370793110127 | 张子坤 | 山东交通学院 | 航海技术 | 非定向 | 专科 |
18370923170055 | 展沛峥 | 山东交通学院 | 航海技术 | 非定向 | 专科 |
18371083150959 | 姜伟 | 山东交通学院 | 航海技术 | 非定向 | 专科 |
18371121151303 | 冯阳 | 山东交通学院 | 航海技术 | 非定向 | 专科 |
18372928152048 | 李峻烨 | 山东交通学院 | 航海技术 | 非定向 | 专科 |
18370102151727 | 钟佳承 | 山东交通学院 | 轮机工程技术 | 非定向 | 专科 |
18370212170023 | 郭吉焱 | 山东交通学院 | 轮机工程技术 | 非定向 | 专科 |
18370321151266 | 刘展鹏 | 山东交通学院 | 轮机工程技术 | 非定向 | 专科 |
18370781151340 | 张晨 | 山东交通学院 | 轮机工程技术 | 非定向 | 专科 |
18370881150158 | 孔志恒 | 山东交通学院 | 轮机工程技术 | 非定向 | 专科 |
18371421150917 | 王世龙 | 山东交通学院 | 轮机工程技术 | 非定向 | 专科 |
18372325140008 | 张学伟 | 山东交通学院 | 轮机工程技术 | 非定向 | 专科 |
18372906800562 | 沈思帅 | 山东交通学院 | 轮机工程技术 | 非定向 | 专科 |
18372928152754 | 张子昂 | 山东交通学院 | 轮机工程技术 | 非定向 | 专科 |
18370103110764 | 李福临 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18370104110225 | 刘鑫 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18370104150084 | 张云慧 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18370104150162 | 李宇亭 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18370105150076 | 何珊珊 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18370105150085 | 郝玉国 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18370105150086 | 邢鑫 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18370123110378 | 董昊琨 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18370402130485 | 孙雅婷 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18370502110756 | 周玉 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18370530110443 | 刘欣哲 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18370682110546 | 姜珊 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18370725151826 | 宋启航 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18370828151369 | 王爽 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18370830130473 | 金尚超 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18371102152571 | 董文媛 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18371322111755 | 徐康静 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18372301150450 | 张晓宇 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18372321110376 | 王若楠 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18372325140021 | 周正 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18372325150569 | 王清月 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18372325150978 | 邵娅楠 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18372325151016 | 高倩 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18372325151046 | 姜越 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18372330111652 | 左克元 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
18372330152293 | 张怀豫 | 山东交通学院 | 旅游管理(威海校区) | 非定向 | 专科 |
发表评论