2016年山东交通学院3+2贯通培养录取结果名单

姓名 KH 总成绩 文化成绩 专业成绩 技能 专业综合一 文化成绩一 文化成绩二
范丽雪 163707299900196 356 161 195 100 95 84 77
杜竞欣 163707299900192 351 156 195 100 95 84 72
战美丽 163707299900182 349 155 194 98 96 83 72
董潇 163707299900138 347.5 154 193.5 96.5 97 80 74
付媛媛 163707299900210 346.5 150 196.5 99.5 97 82 68
马真真 163707299900146 346 156 190 100 90 84 72
丁晓华 163707299900232 346 156 190 97 93 82 74
袁静 163707299900157 343 149 194 100 94 78 71
张春蕾 163707299900144 342 154 188 94 94 80 74
赵丽萍 163707299900172 340.5 150 190.5 94.5 96 81 69
刘倩倩 163707299900150 340 150 190 99 91 76 74
孙哲 163707299900148 338 151 187 94 93 80 71
秦丹阳 163707299900193 338 151 187 97 90 78 73
张守萌 163707299900139 337 150 187 96.5 90.5 78 72
张煜凡 163707299900269 335.5 149 186.5 96 90.5 78 71
王樱蓓 163707299900183 335.5 145 190.5 95.5 95 75 70
朱青 163707299900151 333.5 144 189.5 94 95.5 82 62
朱粤 163707299900235 332.5 149 183.5 94 89.5 81 68
张晓威 163707299900197 332.5 146 186.5 99 87.5 79 67
李梦 163707299900226 332 147 185 94 91 81 66
高鹏 163707299900209 330 155 175 94.5 80.5 79 76
黄祥凤 163707299900266 330 149 181 95.5 85.5 74 75
王潮 163707299900191 330 138 192 96 96 80 58
黄彩云 163707299900221 329 146 183 88.5 94.5 78 68
刘文 163707299900136 328.5 140 188.5 95.5 93 75 65
付兆娜 163707299900175 328.5 133 195.5 98.5 97 69 64
朱虹燕 163707299900169 328 146 182 91 91 79 67
申佳星 163707299900213 324.5 146 178.5 94 84.5 78 68
王树永 163707299900200 322.5 131 191.5 96.5 95 64 67
兰鑫 163707299900291 321.5 144 177.5 90.5 87 81 63
梁策 163707299900255 321.5 142 179.5 96 83.5 73 69
牛犇 163707299900231 321.5 139 182.5 87.5 95 76 63
汪宗川 163707299900219 321.5 139 182.5 98 84.5 80 59
王梓琪 163707299900246 321.5 131 190.5 94.5 96 71 60
刘勋勋 163707299900300 321.5 128 193.5 97.5 96 80 48
赵清华 163707299900227 320.5 134 186.5 96.5 90 71 63
贺庆美 163707299900274 320 151 169 88 81 79 72
马巧芝 163707299900167 319.5 138 181.5 99 82.5 77 61
于洋淼 163707299900181 319 137 182 91 91 78 59
王巧妹 163707299900189 317.5 136 181.5 96.5 85 77 59
辛鹏 163707299900195 317.5 134 183.5 95.5 88 72 62
郭嫚嫚 163707299900137 317 129 188 94.5 93.5 74 55
陈雨婷 163707299900180 316 140 176 89 87 69 71
刘雅晴 163707299900176 315.5 140 175.5 94.5 81 77 63
韩英 163707299900199 314 138 176 93 83 72 66
王典 163707299900284 314 120 194 99 95 72 48
郭丽君 163707299900256 312 126 186 97.5 88.5 69 57
龙耀 163707299900171 310 134 176 97.5 78.5 70 64
李倩 163707299900188 309.5 135 174.5 82 92.5 70 65
王晓雨 163707299900282 309 145 164 72 92 79 66
贾云龙 163707299900147 309 132 177 95.5 81.5 75 57
张淑红 163707299900143 306.5 153 153.5 70 83.5 76 77
王宁 163707299900194 306.5 121 185.5 96.5 89 71 50
冯震 163707299900173 305 123 182 96 86 69 54
王梦琪 163707299900184 305 118 187 96 91 62 56
张同娟 163707299900177 304 126 178 89 89 73 53
高敏 163707299900308 302.5 121 181.5 96.5 85 77 44
杨晨 163707299900202 302 120 182 96 86 60 60
宋美娟 163707299900203 301 118 183 91 92 54 64
王刚 163707299900187 299 119 180 94.5 85.5 69 50
盖芹芹 163707299900142 297.5 125 172.5 92 80.5 65 60
李军 163707299900247 296 121 175 86 89 70 51
金梦 163707299900204 294.5 124 170.5 81 89.5 66 58
高川 163707299900286 293.5 117 176.5 95.5 81 68 49
王桂艳 163707299900178 292.5 118 174.5 95 79.5 62 56
高海洋 163707299900170 292.5 117 175.5 92 83.5 65 52
李宗江 163707299900149 292 133 159 93 66 79 54
李潇 163707299900179 292 121 171 87 84 76 45
王鹏程 163707299900134 291 124 167 80.5 86.5 73 51
禚孟仲 163707299900257 289 121 168 97.5 70.5 67 54
王超 163707299900174 287 136 151 69 82 75 61
贾惠 163707299900190 287 134 153 80 73 76 58
公宁 163707299900287 285 139 146 61 85 75 64
张云燕 163707299900217 282.5 121 161.5 78 83.5 69 52
石振华 163707299900141 281.5 128 153.5 83.5 70 75 53
李宏磊 163707299900216 280 123 157 83.5 73.5 74 49
王轲 163707299900254 279 119 160 96 64 64 55
刘娜 163707299900208 275 130 145 65 80 68 62
秦庆伟 163707299900229 274 118 156 95.5 60.5 67 51
赵宏康 163707299900140 270 121 149 78.5 70.5 67 54
高洁 163707299900152 269.5 132 137.5 65.5 72 72 60
谭曾霖 163707299900156 269 114 155 90.5 64.5 56 58
李江锋 163707299900185 264.5 121 143.5 61.5 82 69 52
孙旭阳 163707299900168 263 105 158 88 70 57 48
赵伟伊 163707299900205 260.5 117 143.5 70 73.5 59 58
丁建伟 163707299900201 260 106 154 85.5 68.5 61 45
曹景爽 163707299900281 245 101 144 94 50 58 43
程凯 163707299900198 243.5 108 135.5 70 65.5 56 52
崔迁迁 163707299900298 241.5 100 141.5 65.5 76 49 51
张慧敏 163707299900265 219 123 96 27 69 62 61

相关推荐

发表评论

路人甲 表情
Ctrl+Enter快速提交

网友评论(0)