山东交通学院2018年高职(专科)综合评价招生合格成绩公示

准考证号 姓名 高中学业水平测试 校考成绩 总成绩 专业
180100209 张子坤 82 45 67 航海技术
180100207 李峻烨 83 44 67 航海技术
180100119 展沛峥 88 39 68 航海技术
180100215 赵艺凡 82 53 70 航海技术
180100107 徐鹏辉 86 50 71 航海技术
180100109 秦学华 82 64 74 航海技术
180100129 纪进 88 55 74 航海技术
180100104 闫寒 85 58 74 航海技术
180100114 王宏渝 86 60 75 航海技术
180100229 董英启 85 60 75 航海技术
180100223 姜伟 86 63 76 航海技术
180100227 冯阳 87 72 81 航海技术
180200108 钟佳承 82 51 69 轮机工程技术
180200101 沈思帅 82 56 71 轮机工程技术
180200112 王世龙 86 51 72 轮机工程技术
180200102 孔志恒 87 53 73 轮机工程技术
180200118 张学伟 89 54 75 轮机工程技术
180200106 张晨 90 61 78 轮机工程技术
180200214 刘展鹏 89 62 78 轮机工程技术
180200206 郭吉焱 90 63 79 轮机工程技术
180200228 张子昂 95 65 83 轮机工程技术
180300122 孙雅婷 85 35 65 旅游管理(威海校区)
180300127 左克元 83 45 68 旅游管理(威海校区)
180300105 金尚超 82 49 68 旅游管理(威海校区)
180300115 周正 83 50 69 旅游管理(威海校区)
180300225 李宇亭 87 48 71 旅游管理(威海校区)
180300301 董昊琨 86 53 72 旅游管理(威海校区)
180300117 高倩 85 54 72 旅游管理(威海校区)
180300213 王爽 85 54 72 旅游管理(威海校区)
180300210 郝玉国 85 54 72 旅游管理(威海校区)
180300303 宋启航 84 57 73 旅游管理(威海校区)
180300203 董文媛 86 54 73 旅游管理(威海校区)
180300123 王若楠 90 48 73 旅游管理(威海校区)
180300116 姜越 88 50 73 旅游管理(威海校区)
180300121 邵娅楠 87 54 73 旅游管理(威海校区)
180300212 邢鑫 82 62 74 旅游管理(威海校区)
180300126 刘鑫 91 49 74 旅游管理(威海校区)
180300208 徐康静 83 61 74 旅游管理(威海校区)
180300205 刘欣哲 84 62 75 旅游管理(威海校区)
180300120 张晓宇 87 60 76 旅游管理(威海校区)
180300202 王清月 88 58 76 旅游管理(威海校区)
180300216 张云慧 91 54 76 旅游管理(威海校区)
180300111 张怀豫 89 62 78 旅游管理(威海校区)
180300125 李福临 89 65 79 旅游管理(威海校区)
180300124 周玉 92 61 79 旅游管理(威海校区)
180300103 姜珊 93 61 80 旅游管理(威海校区)
180300211 何珊珊 92 70 83 旅游管理(威海校区)

相关推荐

发表评论

路人甲 表情
Ctrl+Enter快速提交

网友评论(0)