《2015中国大学评价研究报告》出炉 山东交通学院排名456


中国校友会网2015山东省大学排行榜


名次 学校名称 类型 地区排名 总分 2015办学类型、等级和层次
地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次
21 山东大学 综合 山东 1 72.45 中国研究型 5星级 中国一流大学
52 中国海洋大学 综合 山东 2 65.61 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
67 中国石油大学 理工 山东 3 64.73 行业特色研究型 4星级 中国高水平大学
131 山东师范大学 师范 山东 4 62.65 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
147 山东农业大学 农林 山东 5 62.3 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
154 山东科技大学 理工 山东 6 62.22 区域特色研究型 3星级 中国知名大学
163 青岛大学 综合 山东 7 62.13 专业型 3星级 中国知名大学
173 青岛科技大学 理工 山东 8 61.98 专业型 3星级 中国知名大学
183 济南大学 综合 山东 9 61.79 应用型 2星级 区域高水平大学
227 曲阜师范大学 师范 山东 10 61.4 应用型 2星级 区域高水平大学
242 青岛理工大学 理工 山东 11 61.36 应用型 2星级 区域高水平大学
248 山东财经大学 财经 山东 12 61.33 应用型 2星级 区域高水平大学
266 山东中医药大学 医药 山东 13 61.22 应用型 2星级 区域高水平大学
271 烟台大学 综合 山东 14 61.19 应用型 2星级 区域高水平大学
275 山东理工大学 理工 山东 15 61.18 应用型 1星级 区域知名大学
307 山东建筑大学 理工 山东 16 61.05 应用型 1星级 区域知名大学
327 鲁东大学 综合 山东 17 60.96 应用型 1星级 区域知名大学
363 聊城大学 综合 山东 18 60.8 应用型 1星级 区域知名大学
369 青岛农业大学 农林 山东 19 60.78 应用型 1星级 区域知名大学
378 临沂大学 师范 山东 20 60.75 应用型 1星级 区域知名大学
396 泰山医学院 医药 山东 21 60.69 应用型 1星级 区域知名大学
397 齐鲁工业大学 理工 山东 22 60.68 应用型 1星级 区域知名大学
433 山东工商学院 财经 山东 23 60.58 应用型 1星级 区域知名大学
456 山东交通学院 理工 山东 24 60.55 应用型 1星级 区域知名大学
466 潍坊医学院 医药 山东 25 60.54 应用型 1星级 区域知名大学
499 滨州学院 综合 山东 26 60.49 应用型 1星级 区域知名大学
506 济宁医学院 医药 山东 27 60.48 应用型 1星级 区域知名大学
506 潍坊学院 综合 山东 27 60.48 应用型 1星级 区域知名大学
506 滨州医学院 医药 山东 27 60.48 应用型 1星级 区域知名大学
538 德州学院 综合 山东 30 60.44 应用型 1星级 区域知名大学
549 山东政法学院 政法 山东 31 60.43 应用型 1星级 区域知名大学


2015中国理工类大学排行榜,山东交通学院名次为158


注:排名仅供参考,不代表录取分数高低。报考志愿还应参考学校评价、地理位置、专业设置、师资力量、校园环境等等一系列因素。


相关推荐

发表评论

路人甲 表情
Ctrl+Enter快速提交

网友评论(0)